Z ostatniej chwili:
Warsaw Eagles
Topliga
Rok założenia: 1999
W PLFA od: 2006
wygrane
7
(87)
przegrane
0
(37)
pkt. zd/m
44.0
(30.7)
pkt. str/m
2.3
(15.2)
passa
7W
(15W)

Skład

NUMER IMIĘ NAZWISKO POZYCJA WZROST WAGA WIEK SEZ. W PLFA POPRZ. DRUŻYNA PLFA
Średnia 184,3 95,1 29,0 8,5 sez.
3 Konrad Filipiak LB, WR, DB 180 90 30 10 sez. Eagles B
5 Damian Tarnowski WR 170 75 32 11 sez. Monarchs
6 Marcel Smoleń RB, QB 180 80 22 7 sez. Eagles B
7 Jason Gaines QB 183 85 28 4 sez.
9 Matija Almaśi WR, K, P 183 85 29 4 sez.
9 Łukasz Cackowski LB 186 110 32 11 sez. Eagles B
10 Patrick Biskupski RB, WR 176 79 24 11 sez. Eagles B
11 Aleksander Kawiarowski WR, QB 184 75 24 11 sez. Eagles B
12 Paweł Przybysz WR, RB 178 78 24 5 sez. Eagles B
13 Filip Gąsiorowski WR 186 74 27 4 sez.
16 Roman Iwański QB, H 193 90 40 16 sez. Eagles B
19 Jan Korkuć WR, DB 191 89 28 10 sez. Eagles B
20 Kamil Małecki RB 170 72 26 11 sez. Eagles B
21 Dominik Wołowiec DB 178 75 26 10 sez. Eagles B
22 Krzysztof Choma DB, WR 188 86 31 7 sez. Outlaws
23 Kuba Jędrkowiak DB 181 71 22 7 sez. Eagles J-8
24 Maciej Latała DB 174 65 22 7 sez. Eagles B
25 Aleksandr Kabakov DB, K 180 79 23 4 sez.
26 Jakub Rożanowicz RB 170 78 30 4 sez.
27 Kamil Lendzion LB, DB 180 74 26 9 sez. Eagles B
27 Michael Nones DB, LB 183 85 40 4 sez.
28 Maciej Bączek DB, LB, RB 183 95 23 6 sez. Monarchs B
30 Filip Twardowski K, P 184 85 26 5 sez. Eagles B
33 Rafał Zawada DB 184 83 34 17 sez. Monarchs
39 Martin Eeson LB, DB 178 80 24 4 sez.
41 Igor Urban RB 175 70 23 6 sez. Eagles B
42 Paweł Żbikowski LB 187 80 23 4 sez. Eagles J-11
43 Paweł Karpesh DB 180 88 40 12 sez. Eagles B
44 Aleksy Pelc DL 175 88 26 9 sez. Eagles B
46 Eryk Dudek RB 176 78 22 7 sez. Eagles B
47 Tomasz Filipiuk LB, DL 190 108 34 12 sez. Lowlanders
49 Andrzej Chabiera DB, LB 177 77 27 5 sez. Eagles B
50 Marcin Goc LB 180 98 38 14 sez. Sharks
50 Adrian Malesza DL 185 94 31 4 sez.
53 Vladimir Xenici DL 194 95 23 4 sez.
55 Michał Ciskowski LB, WR 187 90 29 5 sez.
56 Danijel Maksimovic LB 180 103 35 4 sez.
57 Przemek Gajczyk DL 192 93 23 6 sez. Eagles B
58 Łukasz Lau LB 182 95 30 13 sez.
58 Tomasz Melaniuk LB 182 102 37 13 sez. Tytani
59 Karol Koryciński DL 193 93 25 8 sez. Eagles J-11
60 Mateusz Wiszniewski OL, DL 193 110 32 8 sez. Eagles B
65 Bartosz Kunc OL, DL 180 108 22 7 sez. Eagles B
67 Andrzej Pietrykowski OL, DL 181 120 24 5 sez. Eagles B
68 Patryk Świderski OL, DL 194 115 30 8 sez. Eagles B
69 Marek Włodarczyk OL, DL 205 130 36 17 sez.
71 Wojciech Wójcik OL 190 120 34 11 sez. Tytani
73 Wojciech Piotrowski OL, TE 191 110 33 12 sez.
74 Mateusz Sławiński OL 188 120 35 12 sez.
75 Kacper Kopciński OL 178 175 32 10 sez. Crusaders
77 Mateusz Kamer OL, DL 187 115 24 8 sez. Eagles J-11
77 Piotr Kuźniarek OL 187 120 41 13 sez. Mustangs
78 Jakub Kowalski OL 186 120 33 11 sez. Green Ducks
78 Igor Gawryszewski OL, DL 180 96 21 7 sez. Eagles J-8
79 Oskar Tusznio OL 204 175 34 10 sez. Monarchs
80 Dusan Novaković LB, DL, TE 190 95 25 4 sez.
80 Maciej Wudecki TE, DL 194 101 32 15 sez. Spartans
81 Jakub Zduń WR, TE 194 100 42 17 sez. OldBoys
82 Vladislav Fedorenko DL 195 90 24 5 sez.
83 Krzysztof Stojak TE, WR 183 95 30 15 sez. Tytani
86 Carlos Contreras WR, KR, K 172 76 26 4 sez.
89 Wojciech Tyczyński WR 179 71 25 9 sez. Eagles B
91 Kamil Księżyk DL 185 110 32 4 sez.
96 Piotr Grzywanowski DL 195 105 32 9 sez. Eagles B
97 Antoni Grobel DL, OL 188 100 26 10 sez. Eagles B
98 Alessandro Madaro DL 186 98 24 5 sez. Eagles B
99 Michał Gralewski DL, LB, OL 188 110 34 9 sez. Eagles B

TABELA

European Super League (ESL) - Topliga

p. ZESPÓŁ M Z/P +/- PKT
1. Eagles 6 6/0 272 12
2. Archers 6 5/1 183 10
3. Iron Wolves 6 4/2 81 8
4. Tigers 6 2/4 -128 2
5. K. Dukes 6 1/5 -194 2
6. Dukes 6 0/6 -214 0